| Testresultate | Gabriele | Marianne | Hans-Rudolf |
| Damen Mountain Trainer Mid Gore-Tex | ![]() |
||
| guter Leisten; breitere Füsse | sehr gut | ||
| Gewicht, leicht | angenehm | ||
| Stabilität, gut am Fuss | sehr gut | ||
| Sohle sicher in jedem Gelände | sehr gut | ||
| Schnürung, anpassbar | sehr gut | ||
| Optisch | sehr schön | ||
| Wasserdicht | verbessern | ||
| Lüftung, Schwitzen | verbessern | ||
| Herren Mountain Trainer Mid Gore Tex | ![]() |
||
| guter Leisten; breitere Füsse | sehr gut | ausgezeichnet | |
| Gewicht, leicht | sehr gut | sehr gut | |
| Stabilität, gut am Fuss | sehr gut | sehr gut | |
| Sohle sicher in jedem Gelände | sehr gut | sehr gut | |
| Schnürung, anpassbar | sehr gut | sehr gut | |
| Optisch | sehr schön | sehr schön | |
| Wasserdicht | verbessern | verbessern | |
| Lüftung, Schwitzen | gut | sehr gut | |
| Damen Rucksack Ascent 36 | ![]() |
||
| Optisch | sehr schön | sehr schön | |
| gute Passform, leicht | sehr gut | sehr gut | |
| Platzangebot; für längere Etappen | gut | gut | |
| Rückenhöhe nicht verstellbar | verbessern | auf Hüfte anpassbar | |
| Bauchgurt fehlende od. zu kleine Taschen | genügend | gut mit Reissverschluss | |
| Fehlende Schnürung am Deckel | verbessern | ||
| Tragriehmen im Brustbereich | gut | ||
| ev. Zus. Befestigung für Fotoapparat | fehlt | flacher hat im Bauchgurt Platz | |
| Seitl. Eingriffe gut erreichbar | gut | ||
| Innentaschen mit Nassfach | fehlt | ||
| Regenschutz gut erreichbar | sehr gut | sehr gut | |
| Wasserfestigkeit | gut | bei Dauerregen durchlässig | |
| Aussentaschen für Trinkflaschen | 5 cm erhöhen | ||
| Herren Rucksack Ascent 42 | ![]() |
||
| Optisch | sehr schön | ||
| gute Passform, leicht | sehr gut | ||
| Platzangebot; für längere Etappen | gut | ||
| Rückenhöhe nicht verstellbar | verbessern | ||
| Bauchgurt fehlende od. zu kleine Taschen | verbessern | ||
| Fehlende Schnürung am Deckel | verbessern | ||
| Tragriehmen im Brustbereich | gut | ||
| ev. Zus. Befestigung für Fotoapparat | verbessern | ||
| Seitl. Eingriffe gut erreichbar | gut | ||
| Innentaschen mit Nassfach | fehlt | ||
| Regenschutz gut erreichbar | sehr gut | ||
| Wasserfestigkeit | gut | ||
| Aussentaschen für Trinkflaschen | 5 cm erhöhen | ||
Guten Tag
Möchten Sie Ihr Hotel, Restaurant oder Ihren Shop am Etappenziel bewerben? Dann melden Sie sich bitte bei unserem Webmaster web@jakobsweg.ch
Herzliche Grüsse
Ihr jakobsweg.ch-Team